Ora esatta a Brescia, Italia
Vuoi sapere che ore sono a Brescia, Italia o altrove nel mondo? L'orologio qui sotto mostra l'ora locale e la data per Brescia, Italia. Per visualizzare l'ora e la data di un altro paese o regione, seleziona la località desiderata nell'elenco a discesa.
La lista qui sotto fornisce informazioni orarie aggiuntive per Brescia, Italia.
- Ora legale: Brescia, Italia al momento non osserva l'ora legale.
- Settimana del calendario: La settimana del calendario per oggi, , è la settimana del calendario . Ci sono 52 settimane nell'anno . Sono rimaste 7 settimane prima della fine dell'anno .
- Numero del giorno: Oggi è il giorno 311 dell'anno . Ci sono 366 giorni nell'anno . Mancano 55 giorni alla fine dell'anno . Questo mese ha 30 giorni.
- Differenza UTC/GMT: Brescia, Italia è avanti di 1 ora rispetto al Tempo Coordinato Universale.
- Identificatore della zona oraria IANA: L'identificatore della zona oraria IANA per Brescia, Italia è Europe/Rome
- Fuso orario: Il fuso orario per Brescia, Italia è CET (Central European Time)
- Orario dell'alba: Oggi il sole sorgerà alle
- Orario del tramonto: Oggi il sole tramonta alle
- Durata del giorno: La durata del giorno per oggi è di .
- Crepuscolo astronomico: Da a e da a
- Crepuscolo nautico: Da a e da a
- Crepuscolo civile: Da a e da a
La tabella qui sotto mostra i fusi orari tra Brescia, Italia e le principali città del mondo.
Paesi/Città | Differenza di orario |
---|---|
Australia (Sydney) | -10:00 Sydney, Australia è avanti di 10 ore rispetto a Brescia, Italia |
Brasile (San Paolo) | +4:00 Brescia, Italia è avanti di 4 ore rispetto a San Paolo, Brasile |
Canada (Toronto) | +6:00 Brescia, Italia è avanti di 6 ore rispetto a Toronto, Canada |
Cina (Shanghai) | -7:00 Shanghai, Cina è avanti di 7 ore rispetto a Brescia, Italia |
Egitto (Il Cairo) | -1:00 Il Cairo, Egitto è avanti di 1 ora rispetto a Brescia, Italia |
Francia (Parigi) | +0:00 Non c'è differenza di orario tra Brescia, Italia e Parigi, Francia |
Germania (Berlino) | +0:00 Non c'è differenza di orario tra Brescia, Italia e Berlino, Germania |
Giappone (Tokyo) | -8:00 Tokyo, Giappone è avanti di 8 ore rispetto a Brescia, Italia |
Hong Kong | -7:00 Hong Kong è avanti di 7 ore rispetto a Brescia, Italia |
Italia (Roma) | +0:00 Non c'è differenza di orario tra Brescia, Italia e Roma, Italia |
Nigeria (Lagos) | +0:00 Non c'è differenza di orario tra Brescia, Italia e Lagos, Nigeria |
Polonia (Varsavia) | +0:00 Non c'è differenza di orario tra Brescia, Italia e Varsavia, Polonia |
Russia (Mosca) | -2:00 Mosca, Russia è avanti di 2 ore rispetto a Brescia, Italia |
Regno Unito (Londra) | +1:00 Brescia, Italia è avanti di 1 ora rispetto a Londra, Regno Unito |
Singapore | -7:00 Singapore è avanti di 7 ore rispetto a Brescia, Italia |
Sudafrica (Johannesburg) | -1:00 Johannesburg, Sudafrica è avanti di 1 ora rispetto a Brescia, Italia |
Spagna (Madrid) | +0:00 Non c'è differenza di orario tra Brescia, Italia e Madrid, Spagna |
Svizzera (Zurigo) | +0:00 Non c'è differenza di orario tra Brescia, Italia e Zurigo, Svizzera |
Stati Uniti (Chicago) | +7:00 Brescia, Italia è avanti di 7 ore rispetto a Chicago, Stati Uniti |
Stati Uniti (Los Angeles) | +9:00 Brescia, Italia è avanti di 9 ore rispetto a Los Angeles, Stati Uniti |
Stati Uniti (New York) | +6:00 Brescia, Italia è avanti di 6 ore rispetto a New York, Stati Uniti |
Turchia (Istanbul) | -2:00 Istanbul, Turchia è avanti di 2 ore rispetto a Brescia, Italia |
AlessandriaAnconaArezzoAscoli PicenoBariBeneventoBergamoBolognaBolzanoBrindisiCagliariCasertaCataniaCrotoneFirenzeFoggiaForlìGenovaImperiaLa SpeziaLatinaLivornoMessinaMilanoModenaNapoliNovaraPadovaPalermoPerugiaPescaraPistoiaPratoRavennaReggio CalabriaRiminiRomaSassariSiracusaTarantoTeramoTerniTrevisoTorinoUdineVeneziaVeronaVicenza